Uygulanabilir Sektörler: Bu yaygın cep telefonu tuşları, yarı saydam plastik tuşları, elektronik bileşenler, entegre devre (IC), elektrikli ev aletleri, iletişim ürünleri, sıhhi tesisat, alet parçaları, sektörlerde yaygın olarak kullanılan
bıçaklar, saat, gözlük, takı, oto aksesuarları, bagaj tokaları, mutfak aletleri, paslanmaz çelik ürünleri.
Uygulanabilir malzemeler: (nadir metal) metalden her türlü teknik plastik, galvanik maddeler, kaplama malzemeleri, püskürtme malzemeleri, plastik ve kauçuk, epoksi reçine, seramik, ve diğer malzemelerin
Ürün adı | Fiber Lazer İşaretleme Makinesi |
model | FLFB20-TG |
Çıkış gücü | 20W (Optional) |
Tekrarlama Nabız | 20-200KHZ (Depends on laser Module) |
Laser Module | IPG (Optional) |
Galvo | GALVO TECH |
Lens | SINGAPORE WAVELENGTH |
Beam Quality | <1.2 |
Software | 2.14.10 version |
Two Axis Function | Opened |
Buttons | Imported from Taiwan |
Power Supply |
Taiwan |
Wires | CCC certificated |
Cables | CE certificated |
Key switch | CE certificated |
Red Light Positioning | Yes |
Monitor Arm | Yes |
Led Lamp | Yes |
Cooling Method | Air cooling |
Life Span | 100,000 hours |
Toplam güç | 600W |
Çalışma gerilimi | AC 110V/220V 50/60HZ 5A |
Lazer Dalgaboyu | 1064nm |
Gravür Aralığı |
100×100mm、175*175mm (Optional for other size) |
Tekrarlama Hassas | ± 0.003mm |
Gravür Hız | ≤8000mm / sn |
Asgari Çizgi Genişliği | 0.01mm |
Karakter Boyutu | 0.5-110mm |
Soğutma sistemi | Hava Soğutma |
Kablo uzunluğu | 3m (5m optional) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 10-30 ℃ |
Çalışma Nem | % 20-% 80 |
Net Weight of machine | 100kg |
-
FIBER LASER MARKING MACHINE-FLFB20-K
ayrıntılara bakın -
Fiber L aser Marking Machine with Safety Cover
ayrıntılara bakın -
Fiber Laser Marking Machine for Metal FLFB20-GH
ayrıntılara bakın -
Focuslaser mopa laser engraving machine color m...
ayrıntılara bakın -
Fiber Laser Marking Machine FLFB30-DG
ayrıntılara bakın -
Fiber Laser Marking Machine laser printing mach...
ayrıntılara bakın